查看手機(jī)站
關(guān)注微信公眾號(hào)
安徽新大陸特種涂料有限責(zé)任公司
環(huán)境信息公開表
一、基本信息
單位名稱 | 安徽新大陸特種涂料有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)地址 | 安徽宿州市蕭縣永堌輕化工業(yè)園 |
法定代表人 | 王保軍 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91341322051492447F |
聯(lián)系人 | 王保壘 | 電話 | 0557-2203778 |
電話 | 13685107523 | 傳真 | 0557-2203218 |
郵政編碼 | 225200 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 涂料生產(chǎn)、銷售;防腐保溫工程施工;承接各種工件涂料噴涂涂裝。 | ||
主要產(chǎn)品 | 環(huán)保型特種防腐涂料 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | 2500噸 |
二、排污信息
(一)廢水污染物信息表
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
HGYQ-0009 | 辦公樓北 | PH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 蕭縣永堌輕化工業(yè)園污水處理廠 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)mg/L | 排放濃度mg/L | 排放總量 |
PH | 6-9 | 7.8 | ||
COD | 350 | 36 | ||
BOD5 | 175 | 9.2 | ||
氨氮 | 25 | 12.9 | ||
SS | 250 | 10.4 | ||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |
2019.4.19 | 19JC060828563246 | 未超標(biāo) |
(二)廢氣污染物信息表
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
HGYQ-0009-1 | 綜合樓噴漆室 | 顆粒物、非甲烷總烴 | 大氣 | |
HGYQ-0009-2 | 生產(chǎn)車間一東 | 顆粒物、非甲烷總烴 | 大氣 | |
HGYQ-0009-3 | 生產(chǎn)車間二東 | 顆粒物、 | 大氣 | |
HGYQ-0009-4 | 生產(chǎn)車間二西 | 顆粒物、非甲烷總烴 | 大氣 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)mg/m3 | 排放濃度mg/ m3 | 排放總量 |
顆粒物 | 120 | 0.549 | ||
非甲烷總烴 | 0.07 | |||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |
2019.4.19 | 19JC060828563246 | 未超標(biāo) |
(三)危險(xiǎn)廢物信息
廢物名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 貯存量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 自行利用量(噸) |
廢活性炭 | 1.392 | 0 | 1.392 | 0 |
涂料廢物 | 1.325 | 0.275 | 5.55 | 0 |
廢包裝物 | 4.89107 | 0.71107 | 6.23 | 0 |
(四)噪音污染物信息表
噪音執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||
噪音 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)值 | 監(jiān)測(cè)位置 | |
65 | 63.2 | 東 | ||
56.3 | 西 | |||
45.7 | 南 | |||
57.4 | 北 | |||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |
2019.4.19 | 19JC060828563246 | 未超標(biāo) |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
(一)廢水防治污染設(shè)施
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期 | 投運(yùn)日期 | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行小時(shí) |
1 | 生活廢水 | 蕭縣輕化工業(yè)園污水處理廠 |
(二)廢氣防治污染設(shè)施
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期 | 投運(yùn)日期 | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行小時(shí) |
1 | 活性炭吸附廢氣處理系統(tǒng) | 15 | 2016.4 | 2016.4 | 安徽新大陸涂料 | 活性炭吸附 | |||
2 | 光氧催化廢氣除塵除味處理設(shè)施 | 16 | 2017.11 | 2017.11 | 安徽新大陸涂料 | 光催化 | |||
3 | 光氧催化廢氣除塵除味處理設(shè)施 | 17 | 2017.11 | 2017.11 | 安徽新大陸涂料 | 光催化 |
(一)廢水防治污染設(shè)施
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期 | 投運(yùn)日期 | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行小時(shí) |
1 | 生活廢水 | 蕭縣輕化工業(yè)園污水處理廠 |
(三)噪音防治污染設(shè)施
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 |
1 | 活性炭吸附廢氣處理系統(tǒng) | 15 | 2016.4 | 2016.4 | 活性炭吸附 |
2 | 光氧催化廢氣除塵除味處理設(shè)施 | 16 | 2017.11 | 2017.11 | 光催化 |
3 | 光氧催化廢氣除塵除味處理設(shè)施 | 17 | 2017.11 | 2017.11 | 光催化 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號(hào) | 備注 | |
1 | 宿州市環(huán)保局關(guān)于安徽新大陸特種涂料有限責(zé)任公司年產(chǎn)20000噸環(huán)保型特種防腐涂料項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) | 宿州市環(huán)保局 | 2013.9.30 | 環(huán)檢【2013】71號(hào)} | ||
2 | 宿州市環(huán)保局關(guān)于安徽新大陸特種涂料有限責(zé)任公司年產(chǎn)20000噸環(huán)保型特種防腐涂料項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見 | 宿州市環(huán)保局 | 2014.3.13 | 環(huán)檢【2014】3號(hào)} |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況
預(yù)案編制情況 | 編制文本 |
已編制 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
六、其它環(huán)境文件公示
附件:《安徽新大陸特種涂料有限責(zé)任公司2019年4月19日環(huán)境檢測(cè)報(bào)告》 |
上一條:淺談無(wú)溶劑型環(huán)氧涂料五大特性
下一條:招聘簡(jiǎn)章 |
返回列表 |
友情鏈接 :